De winnaar moet minstens aan vijf wedstrijden hebben deelgenomen. Evert-Jan met nu te weinig wedstrijden zal ongetwijfeld volgend jaar hoge ogen gooien.
Best Player 2016
| NAAM | PUNTEN | |
| 1 | Henny Groothuis (6 + 2 + 2) [>5 wedstrijden] |
10 |
| 2 | Evert Jan Nijhoff (6 + 6) runner-up | 12 |
| 3 | Marieke Hardeman (6 + 4 [2 wedstrijden]) | 10 |
| 4 | Margreet Leijendekker (1 + 2 + 3 + 1) | 7 |
| Greg Glyn 4 + 3) | 7 | |
| 6 | Harald Enschede | 6 |
| Alfons Esman | 6 | |
| Rob Hassink | 6 | |
| 9 | Jos Rosens (4 + 1) | 5 |
| 10 | Mieke Gondrie | 4 |
| Marya Huisman | 4 | |
| Gerard Siemerink (2 + 2) | 4 | |
| Margreet Versteeg | 4 | |
| Rolf von Geldern | 4 | |
| Loes Siemerink | 4 | |
| 16 | Tim Logtenberg | 3 |
| Maaike Strabbing | 3 | |
| Jan van der Veen | 3 | |
| Maurits Wesselink | 3 | |
| Teunis Kip | 3 | |
| Christine Enschede | 3 | |
| 22 | Ron Apontoweil | 2 |
| André Bijkerk | 2 | |
| Sonja Kip | 2 | |
| Els Postma (1 + 1) | 2 | |
| 26 | Elsbeth van Heek | 1 |
| Guilherme Luis | 1 | |
EERSTE PLAATS

RUNNER-UP


