De winnaar moet minstens aan vijf wedstrijden hebben deelgenomen.
Best Player 2017
| NAAM | PUNTEN | |
| 1 | Frans van Mol (4 + 6) | 10 |
| 2 | Gerard Oosterhuis (3 + 3) | 6 |
| René Hermsen (4 + 2) | 6 | |
| Lidy Gerritsen | 6 | |
| Edith van der Deen | 6 | |
| Anka Harkema | 6 | |
| Quilherme Luis | 6 | |
| Harald Enschede | 6 | |
| 9 | Teunis Kip (1 + 4) | 5 |
| 10 | André Bijkerk | 4 |
| Anita Hannink | 4 | |
| Jacobien Biesheuvel | 4 | |
| 13 | Henny Groothuis (1 + 2) | 3 |
| Anne van Drempt | 3 | |
| Herman Dwars | 3 | |
| Evert Jan Nijhoff | 3 | |
| Kees Ooijevaar | 3 | |
| 18 | Jos Gerritsen | 2 |
| Christine Enschede | 2 | |
| Rolf von Geldern | 2 | |
| Margreet Leijendekkers | 2 | |
| 23 | Paul ten Brink | 1 |
| Maarten Fokkinga | 1 | |
| Guus Droppers | 1 | |
| Alfons Esman | 1 | |
EERSTE PLAATS


